1-header.jpg Header foto 1.2.png Header foto 2.png

MO14-04 Zaal

Teamfoto

Er is op dit moment nog geen teamfoto

Aankomende Speelronde

ZONDAG 8 DECEMBER 2024
Thuis Uit Aanvang
HUDITO MO14-12-C Schiedam MO14-2 11:30
Ommoord MO14-2 Ring Pass MO14-12-C 11:30
Schiedam MO14-2 Westland MO14-2 12:10
Barendrecht MO14-3 Ring Pass MO14-12-C 12:10
HUDITO MO14-12-C Westland MO14-2 12:50
Ommoord MO14-2 Barendrecht MO14-3 12:50

Teamsponsor

Er is op dit moment nog geen teamsponsor.

Trainingen

Stand

Pos. Team # Punten W G V + - Straf
1 Rotterdam MO14-4 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Barendrecht MO14-3 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ommoord MO14-2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Westland MO14-2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HUDITO MO14-12-C 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ring Pass MO14-12-C 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Schiedam MO14-2 0 0 0 0 0 0 0 0

Wedstrijden

Datum Tegenstander Aanvang Locatie
15 dec HC Schiedam MO14-2 11:30 uit
15 dec Hockeyclub Barendrecht MO14-3 12:10 uit
4 jan D.H.C. Hudito MO14-12-C 11:30 thuis
4 jan Ring Pass Delft MO14-12-C 12:50 thuis
11 jan Ring Pass Delft MO14-12-C 15:30 uit
11 jan HV Westland MO14-2 16:10 thuis
25 jan OMHC MO14-2 10:10 uit
25 jan D.H.C. Hudito MO14-12-C 10:50 uit
2 feb OMHC MO14-2 11:30 thuis
2 feb HC Schiedam MO14-2 12:50 thuis
15 feb Hockeyclub Barendrecht MO14-3 15:40 thuis
15 feb HV Westland MO14-2 16:20 uit

Uitslagen

Voorwaarden & disclaimer